Maatgids

Dit is een geschatte conversietabel om u te helpen uw maat te vinden. Als u al eerder een artikel van ons merk hebt gekocht, raden we u aan dezelfde maat te kiezen als op het label staat.

Maattabel dameskleding

INTERNATIONAAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
VS 0 2 4 6 8 10 12
BORSTOMVANG (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BORSTOMVANG (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
TAILLEOMVANG (INCHES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLEOMVANG (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
HEUPOMVANG (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HEUPOMVANG (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LENGTES VAN SKORTS (CM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Maattabel herenkleding

INTERNATIONAAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
VS 0 2 4 6 8 10 12
BORSTOMVANG (INCHES) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
BORSTOMVANG (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLEOMVANG (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLEOMVANG (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
LENGTES VAN SKORTS (CM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Maattabel
BORST:

Rond het volste deel van de hals, bij de basis.

TAILLE:

Rond het smalste deel van de taille.

HEUPEN:

Rond het breedste punt van de heupen.

LENGTES VAN SKORTS:

Vanaf het kruis tot aan de binnenkant van de enkelknobbel.

Pre-loader
Herroeping & retour